逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,華沙当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 07:15–08:38 | 07:39 | 15:53 | 14:54–16:17 | 16:17–16:32 |
| 二月 | 06:31–07:42 | 06:53 | 16:49 | 16:00–17:11 | 17:11–17:24 |
| 三月 | 05:31–06:37 | 05:52 | 17:40 | 16:55–18:00 | 18:00–18:14 |
| 四月 | 05:18–06:26 | 05:40 | 19:33 | 18:47–19:55 | 19:55–20:09 |
| 五月 | 04:17–05:33 | 04:42 | 20:24 | 19:33–20:49 | 20:49–21:06 |
| 六月 | 03:46–05:10 | 04:15 | 20:59 | 20:04–21:29 | 21:29–21:49 |
| 七月 | 04:06–05:26 | 04:33 | 20:52 | 19:59–21:19 | 21:19–21:38 |
| 八月 | 04:56–06:07 | 05:20 | 20:03 | 19:16–20:26 | 20:26–20:42 |
| 九月 | 05:50–06:55 | 06:11 | 18:54 | 18:09–19:15 | 19:15–19:28 |
| 十月 | 06:40–07:48 | 07:01 | 17:44 | 16:57–18:05 | 18:05–18:18 |
| 十一月 | 06:34–07:52 | 06:57 | 15:46 | 14:51–16:09 | 16:09–16:23 |
| 十二月 | 07:14–08:43 | 07:40 | 15:24 | 14:21–15:50 | 15:50–16:05 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:26的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。