逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,惠灵顿当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 05:46–06:46 | 06:06 | 20:56 | 20:15–21:15 | 21:15–21:28 |
| 二月 | 06:27–07:23 | 06:45 | 20:27 | 19:49–20:45 | 20:45–20:56 |
| 三月 | 07:01–07:54 | 07:18 | 19:44 | 19:07–20:01 | 20:01–20:11 |
| 四月 | 06:34–07:29 | 06:51 | 17:52 | 17:15–18:09 | 18:09–18:20 |
| 五月 | 07:04–08:04 | 07:22 | 17:14 | 16:33–17:32 | 17:32–17:43 |
| 六月 | 07:26–08:30 | 07:46 | 16:58 | 16:14–17:18 | 17:18–17:30 |
| 七月 | 07:25–08:27 | 07:44 | 17:11 | 16:28–17:30 | 17:30–17:42 |
| 八月 | 06:56–07:52 | 07:13 | 17:40 | 17:00–17:57 | 17:57–18:08 |
| 九月 | 06:08–07:01 | 06:24 | 18:10 | 17:34–18:27 | 18:27–18:38 |
| 十月 | 06:16–07:10 | 06:34 | 19:41 | 19:05–19:59 | 19:59–20:10 |
| 十一月 | 05:35–06:33 | 05:54 | 20:19 | 19:39–20:38 | 20:38–20:50 |
| 十二月 | 05:22–06:24 | 05:43 | 20:50 | 20:09–21:11 | 21:11–21:24 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而06:31的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。