按月礼拜时间
每月15日的时间,2026年,安曼当地时间(Egyptian General Authority)。晨礼和宵礼取决于计算方法;日出与昏礼纯属天文计算。
| 月份 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:05 | 07:38 | 12:47 | 15:35 | 17:55 | 19:18 |
| 二月 | 05:51 | 07:20 | 12:52 | 15:59 | 18:23 | 19:43 |
| 三月 | 05:19 | 06:48 | 12:47 | 16:11 | 18:44 | 20:03 |
| 四月 | 04:35 | 06:08 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:28 |
| 五月 | 03:58 | 05:40 | 12:34 | 16:14 | 19:27 | 20:57 |
| 六月 | 03:41 | 05:31 | 12:38 | 16:18 | 19:44 | 21:21 |
| 七月 | 03:55 | 05:41 | 12:44 | 16:23 | 19:44 | 21:18 |
| 八月 | 04:25 | 06:01 | 12:43 | 16:21 | 19:22 | 20:48 |
| 九月 | 04:51 | 06:21 | 12:34 | 16:03 | 18:44 | 20:04 |
| 十月 | 05:12 | 06:40 | 12:24 | 15:38 | 18:06 | 19:24 |
| 十一月 | 05:34 | 07:05 | 12:23 | 15:17 | 17:38 | 19:00 |
| 十二月 | 05:55 | 07:30 | 12:33 | 15:16 | 17:34 | 18:59 |
难的是为晨礼起床
在安曼,晨礼最早在六月提前到03:41。礼拜本身只需几分钟 — 战斗在于起床:晨礼落在睡眠最深的时段,半睡的手会在大脑醒来之前划掉普通闹钟。真正有效的是:从晨礼倒推的固定就寝时间,以及一个无法在被窝里关掉的闹钟。