按月礼拜时间
每月15日的时间,2026年,贝鲁特当地时间(Egyptian General Authority)。晨礼和宵礼取决于计算方法;日出与昏礼纯属天文计算。
| 月份 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 05:08 | 06:44 | 11:49 | 14:33 | 16:52 | 18:17 |
| 二月 | 04:53 | 06:24 | 11:54 | 14:58 | 17:22 | 18:44 |
| 三月 | 04:19 | 05:50 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 19:06 |
| 四月 | 04:33 | 06:08 | 12:40 | 16:17 | 19:09 | 20:34 |
| 五月 | 03:52 | 05:38 | 12:36 | 16:19 | 19:32 | 21:06 |
| 六月 | 03:33 | 05:27 | 12:40 | 16:24 | 19:51 | 21:32 |
| 七月 | 03:47 | 05:38 | 12:46 | 16:29 | 19:51 | 21:28 |
| 八月 | 04:21 | 06:00 | 12:44 | 16:25 | 19:27 | 20:55 |
| 九月 | 04:50 | 06:22 | 12:35 | 16:06 | 18:47 | 20:08 |
| 十月 | 05:13 | 06:43 | 12:25 | 15:38 | 18:06 | 19:26 |
| 十一月 | 04:37 | 06:11 | 11:24 | 14:16 | 16:36 | 18:00 |
| 十二月 | 05:00 | 06:36 | 11:35 | 14:13 | 16:31 | 17:58 |
难的是为晨礼起床
在贝鲁特,晨礼最早在六月提前到03:33。礼拜本身只需几分钟 — 战斗在于起床:晨礼落在睡眠最深的时段,半睡的手会在大脑醒来之前划掉普通闹钟。真正有效的是:从晨礼倒推的固定就寝时间,以及一个无法在被窝里关掉的闹钟。