按月礼拜时间
每月15日的时间,2026年,埃德蒙顿当地时间(ISNA (North America))。晨礼和宵礼取决于计算方法;日出与昏礼纯属天文计算。
| 月份 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:57 | 08:43 | 12:45 | 14:26 | 16:45 | 18:31 |
| 二月 | 06:16 | 07:54 | 12:50 | 15:13 | 17:44 | 19:22 |
| 三月 | 06:13 | 07:49 | 13:45 | 16:51 | 19:38 | 21:15 |
| 四月 | 04:44 | 06:34 | 13:35 | 17:23 | 20:35 | 22:25 |
| 五月 | 03:01 | 05:34 | 13:32 | 17:46 | 21:28 | 00:01 |
| 六月 | 03:20 | 05:05 | 13:36 | 18:02 | 22:06 | 23:50 |
| 七月 | 03:32 | 05:24 | 13:41 | 18:03 | 21:57 | 23:48 |
| 八月 | 04:12 | 06:14 | 13:40 | 17:40 | 21:04 | 23:07 |
| 九月 | 05:28 | 07:08 | 13:31 | 16:56 | 19:52 | 21:32 |
| 十月 | 06:26 | 08:02 | 13:21 | 16:02 | 18:39 | 20:15 |
| 十一月 | 06:18 | 08:01 | 12:20 | 14:15 | 16:38 | 18:21 |
| 十二月 | 06:55 | 08:45 | 12:31 | 14:00 | 16:15 | 18:05 |
难的是为晨礼起床
在埃德蒙顿,晨礼最早在五月提前到03:01。礼拜本身只需几分钟 — 战斗在于起床:晨礼落在睡眠最深的时段,半睡的手会在大脑醒来之前划掉普通闹钟。真正有效的是:从晨礼倒推的固定就寝时间,以及一个无法在被窝里关掉的闹钟。