按月礼拜时间
每月15日的时间,2026年,基爾庫克当地时间(Egyptian General Authority)。晨礼和宵礼取决于计算方法;日出与昏礼纯属天文计算。
| 月份 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 05:35 | 07:12 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| 二月 | 05:18 | 06:50 | 12:19 | 15:20 | 17:45 | 19:08 |
| 三月 | 04:42 | 06:15 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:32 |
| 四月 | 03:53 | 05:31 | 12:04 | 15:43 | 18:35 | 20:02 |
| 五月 | 03:10 | 04:59 | 12:01 | 15:47 | 19:00 | 20:37 |
| 六月 | 02:48 | 04:48 | 12:05 | 15:52 | 19:20 | 21:04 |
| 七月 | 03:04 | 04:59 | 12:10 | 15:57 | 19:19 | 21:00 |
| 八月 | 03:40 | 05:22 | 12:09 | 15:52 | 18:54 | 20:24 |
| 九月 | 04:12 | 05:46 | 12:00 | 15:30 | 18:12 | 19:35 |
| 十月 | 04:37 | 06:09 | 11:50 | 15:01 | 17:29 | 18:51 |
| 十一月 | 05:03 | 06:38 | 11:49 | 14:37 | 16:57 | 18:23 |
| 十二月 | 05:26 | 07:05 | 11:59 | 14:34 | 16:52 | 18:20 |
难的是为晨礼起床
在基爾庫克,晨礼最早在六月提前到02:48。礼拜本身只需几分钟 — 战斗在于起床:晨礼落在睡眠最深的时段,半睡的手会在大脑醒来之前划掉普通闹钟。真正有效的是:从晨礼倒推的固定就寝时间,以及一个无法在被窝里关掉的闹钟。