全年日出与日落
丹东市每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 07:04 | 16:41 | 9h 37m |
| 二月 | 06:37 | 17:18 | 10h 40m |
| 三月 | 05:56 | 17:49 | 11h 53m |
| 四月 | 05:06 | 18:20 | 13h 14m |
| 五月 | 04:28 | 18:51 | 14h 23m |
| 六月 | 04:13 | 19:14 | 15h 00m |
| 七月 | 04:26 | 19:12 | 14h 46m |
| 八月 | 04:54 | 18:42 | 13h 48m |
| 九月 | 05:24 | 17:54 | 12h 31m |
| 十月 | 05:53 | 17:05 | 11h 12m |
| 十一月 | 06:28 | 16:28 | 10h 00m |
| 十二月 | 06:58 | 16:18 | 9h 20m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 丹东市的日落时间, 丹东市的白昼时长, 睡眠计算器.