全年日出与日落
富士宮市每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 06:54 | 16:56 | 10h 02m |
| 二月 | 06:33 | 17:28 | 10h 54m |
| 三月 | 05:58 | 17:53 | 11h 55m |
| 四月 | 05:15 | 18:18 | 13h 03m |
| 五月 | 04:43 | 18:43 | 14h 00m |
| 六月 | 04:31 | 19:02 | 14h 31m |
| 七月 | 04:42 | 19:02 | 14h 19m |
| 八月 | 05:06 | 18:37 | 13h 31m |
| 九月 | 05:29 | 17:55 | 12h 26m |
| 十月 | 05:52 | 17:13 | 11h 21m |
| 十一月 | 06:21 | 16:41 | 10h 21m |
| 十二月 | 06:47 | 16:35 | 9h 48m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 富士宮市的日落时间, 富士宮市的白昼时长, 睡眠计算器.