全年日出与日落
阜新市每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 07:20 | 16:46 | 9h 27m |
| 二月 | 06:51 | 17:26 | 10h 35m |
| 三月 | 06:07 | 17:59 | 11h 52m |
| 四月 | 05:14 | 18:34 | 13h 19m |
| 五月 | 04:34 | 19:07 | 14h 32m |
| 六月 | 04:18 | 19:31 | 15h 13m |
| 七月 | 04:31 | 19:29 | 14h 58m |
| 八月 | 05:01 | 18:56 | 13h 55m |
| 九月 | 05:34 | 18:06 | 12h 32m |
| 十月 | 06:06 | 17:14 | 11h 08m |
| 十一月 | 06:43 | 16:34 | 9h 51m |
| 十二月 | 07:15 | 16:23 | 9h 08m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 阜新市的日落时间, 阜新市的白昼时长, 睡眠计算器.