全年日出与日落
丸龜市每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 07:12 | 17:18 | 10h 06m |
| 二月 | 06:52 | 17:48 | 10h 57m |
| 三月 | 06:17 | 18:12 | 11h 55m |
| 四月 | 05:35 | 18:36 | 13h 01m |
| 五月 | 05:04 | 19:00 | 13h 56m |
| 六月 | 04:53 | 19:19 | 14h 26m |
| 七月 | 05:04 | 19:19 | 14h 14m |
| 八月 | 05:26 | 18:54 | 13h 28m |
| 九月 | 05:48 | 18:14 | 12h 26m |
| 十月 | 06:10 | 17:33 | 11h 22m |
| 十一月 | 06:38 | 17:02 | 10h 24m |
| 十二月 | 07:04 | 16:57 | 9h 53m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 丸龜市的日落时间, 丸龜市的白昼时长, 睡眠计算器.