全年日出与日落
呵叻每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 06:42 | 18:01 | 11h 20m |
| 二月 | 06:37 | 18:16 | 11h 39m |
| 三月 | 06:21 | 18:23 | 12h 02m |
| 四月 | 05:58 | 18:26 | 12h 28m |
| 五月 | 05:44 | 18:33 | 12h 49m |
| 六月 | 05:43 | 18:43 | 13h 00m |
| 七月 | 05:50 | 18:46 | 12h 56m |
| 八月 | 05:58 | 18:36 | 12h 38m |
| 九月 | 06:01 | 18:15 | 12h 14m |
| 十月 | 06:04 | 17:53 | 11h 49m |
| 十一月 | 06:14 | 17:40 | 11h 27m |
| 十二月 | 06:30 | 17:45 | 11h 15m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 呵叻的日落时间, 呵叻的白昼时长, 睡眠计算器.