全年日出与日落
蓬塔德爾加達每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 07:58 | 17:48 | 9h 50m |
| 二月 | 07:34 | 18:22 | 10h 48m |
| 三月 | 06:55 | 18:50 | 11h 55m |
| 四月 | 07:08 | 20:18 | 13h 10m |
| 五月 | 06:34 | 20:46 | 14h 12m |
| 六月 | 06:21 | 21:07 | 14h 46m |
| 七月 | 06:33 | 21:05 | 14h 32m |
| 八月 | 06:59 | 20:37 | 13h 38m |
| 九月 | 07:25 | 19:53 | 12h 27m |
| 十月 | 07:51 | 19:07 | 11h 16m |
| 十一月 | 07:23 | 17:33 | 10h 09m |
| 十二月 | 07:51 | 17:26 | 9h 34m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 蓬塔德爾加達的日落时间, 蓬塔德爾加達的白昼时长, 睡眠计算器.