全年日出与日落
波茨坦每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 08:12 | 16:24 | 8h 12m |
| 二月 | 07:25 | 17:20 | 9h 55m |
| 三月 | 06:24 | 18:12 | 11h 48m |
| 四月 | 06:11 | 20:05 | 13h 54m |
| 五月 | 05:13 | 20:57 | 15h 43m |
| 六月 | 04:46 | 21:32 | 16h 47m |
| 七月 | 05:04 | 21:25 | 16h 21m |
| 八月 | 05:51 | 20:35 | 14h 44m |
| 九月 | 06:42 | 19:26 | 12h 43m |
| 十月 | 07:33 | 18:15 | 10h 42m |
| 十一月 | 07:29 | 16:17 | 8h 48m |
| 十二月 | 08:12 | 15:55 | 7h 43m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 波茨坦的日落时间, 波茨坦的白昼时长, 睡眠计算器.