全年日出与日落
佐倉市每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 06:49 | 16:49 | 9h 59m |
| 二月 | 06:28 | 17:21 | 10h 53m |
| 三月 | 05:52 | 17:46 | 11h 55m |
| 四月 | 05:08 | 18:12 | 13h 04m |
| 五月 | 04:35 | 18:37 | 14h 02m |
| 六月 | 04:23 | 18:57 | 14h 34m |
| 七月 | 04:35 | 18:56 | 14h 22m |
| 八月 | 04:58 | 18:31 | 13h 33m |
| 九月 | 05:22 | 17:49 | 12h 27m |
| 十月 | 05:46 | 17:06 | 11h 20m |
| 十一月 | 06:15 | 16:34 | 10h 19m |
| 十二月 | 06:42 | 16:28 | 9h 46m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 佐倉市的日落时间, 佐倉市的白昼时长, 睡眠计算器.