全年日出与日落
高崎市每月15日的日出到日落时间,当地时间,2026年:
各月的日出、日落与白昼
| 月份 | 日出 | 日落 | 白昼 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 06:55 | 16:52 | 9h 56m |
| 二月 | 06:33 | 17:25 | 10h 51m |
| 三月 | 05:57 | 17:51 | 11h 54m |
| 四月 | 05:12 | 18:17 | 13h 05m |
| 五月 | 04:39 | 18:43 | 14h 05m |
| 六月 | 04:27 | 19:04 | 14h 37m |
| 七月 | 04:38 | 19:03 | 14h 25m |
| 八月 | 05:02 | 18:37 | 13h 35m |
| 九月 | 05:27 | 17:54 | 12h 27m |
| 十月 | 05:51 | 17:10 | 11h 19m |
| 十一月 | 06:21 | 16:37 | 10h 16m |
| 十二月 | 06:49 | 16:31 | 9h 42m |
毁掉你早晨的那几个月
当一年中最晚的日出到来时,闹钟响起时还没有一丝阳光照进你的眼睛。你的生物钟靠光线运作——没有光,就没有信号——于是你是在要求一个仍在沉睡的身体像清醒时那样行动。这是生理,不是缺乏意志力。
其他城市
另请参阅: 高崎市的日落时间, 高崎市的白昼时长, 睡眠计算器.