全年日落变化
班加羅爾的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 17:42 | 18:13 | 18:35 |
| 二月 | 17:57 | 18:26 | 18:48 |
| 三月 | 18:03 | 18:31 | 18:52 |
| 四月 | 18:04 | 18:33 | 18:54 |
| 五月 | 18:09 | 18:38 | 19:01 |
| 六月 | 18:17 | 18:47 | 19:11 |
| 七月 | 18:21 | 18:51 | 19:14 |
| 八月 | 18:13 | 18:42 | 19:04 |
| 九月 | 17:54 | 18:22 | 18:44 |
| 十月 | 17:33 | 18:02 | 18:23 |
| 十一月 | 17:21 | 17:51 | 18:13 |
| 十二月 | 17:26 | 17:56 | 18:20 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。