全年日落变化
布里斯班的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 18:15 | 18:48 | 19:14 |
| 二月 | 18:03 | 18:34 | 18:58 |
| 三月 | 17:36 | 18:07 | 18:30 |
| 四月 | 17:01 | 17:32 | 17:56 |
| 五月 | 16:35 | 17:09 | 17:33 |
| 六月 | 16:27 | 17:02 | 17:27 |
| 七月 | 16:37 | 17:11 | 17:36 |
| 八月 | 16:55 | 17:27 | 17:51 |
| 九月 | 17:10 | 17:41 | 18:05 |
| 十月 | 17:25 | 17:56 | 18:19 |
| 十一月 | 17:44 | 18:17 | 18:42 |
| 十二月 | 18:05 | 18:39 | 19:06 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。