全年日落变化
东莞市的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 17:28 | 18:01 | 18:25 |
| 二月 | 17:51 | 18:22 | 18:45 |
| 三月 | 18:05 | 18:35 | 18:57 |
| 四月 | 18:16 | 18:46 | 19:09 |
| 五月 | 18:28 | 18:59 | 19:24 |
| 六月 | 18:40 | 19:12 | 19:38 |
| 七月 | 18:42 | 19:14 | 19:39 |
| 八月 | 18:28 | 18:59 | 19:22 |
| 九月 | 18:01 | 18:30 | 18:53 |
| 十月 | 17:31 | 18:01 | 18:24 |
| 十一月 | 17:10 | 17:42 | 18:06 |
| 十二月 | 17:09 | 17:43 | 18:07 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。