全年日落变化
汉堡市的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 15:28 | 16:31 | 17:12 |
| 二月 | 16:39 | 17:30 | 18:06 |
| 三月 | 17:37 | 18:24 | 18:58 |
| 四月 | 19:33 | 20:20 | 20:58 |
| 五月 | 20:21 | 21:14 | 21:59 |
| 六月 | 20:54 | 21:52 | 22:44 |
| 七月 | 20:47 | 21:43 | 22:32 |
| 八月 | 20:02 | 20:51 | 21:31 |
| 九月 | 18:53 | 19:39 | 20:14 |
| 十月 | 17:37 | 18:26 | 19:01 |
| 十一月 | 15:27 | 16:25 | 17:04 |
| 十二月 | 14:53 | 16:01 | 16:44 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。