全年日落变化
墨尔本的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 20:07 | 20:45 | 21:15 |
| 二月 | 19:45 | 20:20 | 20:48 |
| 三月 | 19:07 | 19:42 | 20:08 |
| 四月 | 17:19 | 17:55 | 18:22 |
| 五月 | 16:42 | 17:21 | 17:49 |
| 六月 | 16:27 | 17:08 | 17:38 |
| 七月 | 16:40 | 17:20 | 17:49 |
| 八月 | 17:08 | 17:45 | 18:12 |
| 九月 | 17:36 | 18:11 | 18:37 |
| 十月 | 19:02 | 19:37 | 20:04 |
| 十一月 | 19:33 | 20:10 | 20:39 |
| 十二月 | 19:59 | 20:39 | 21:10 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。