全年日落变化
莫斯科的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 15:19 | 16:28 | 17:13 |
| 二月 | 16:38 | 17:33 | 18:12 |
| 三月 | 17:43 | 18:32 | 19:09 |
| 四月 | 18:44 | 19:34 | 20:14 |
| 五月 | 19:38 | 20:34 | 21:23 |
| 六月 | 20:13 | 21:16 | 22:17 |
| 七月 | 20:06 | 21:06 | 22:01 |
| 八月 | 19:16 | 20:08 | 20:52 |
| 九月 | 18:02 | 18:50 | 19:28 |
| 十月 | 16:40 | 17:32 | 18:09 |
| 十一月 | 15:22 | 16:25 | 17:07 |
| 十二月 | 14:40 | 15:57 | 16:44 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。