全年日落变化
旧金山的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 16:35 | 17:15 | 17:44 |
| 二月 | 17:13 | 17:49 | 18:16 |
| 三月 | 18:43 | 19:17 | 19:43 |
| 四月 | 19:10 | 19:45 | 20:13 |
| 五月 | 19:36 | 20:13 | 20:43 |
| 六月 | 19:55 | 20:34 | 21:05 |
| 七月 | 19:54 | 20:32 | 21:03 |
| 八月 | 19:28 | 20:04 | 20:32 |
| 九月 | 18:45 | 19:19 | 19:46 |
| 十月 | 17:58 | 18:33 | 19:00 |
| 十一月 | 16:21 | 17:00 | 17:28 |
| 十二月 | 16:12 | 16:53 | 17:22 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。