Calendario della luce per mese
Orari per il 15 di ogni mese, 2026, ora locale di Innsbruck. L'ora d'oro è il sole tra 6° sopra l'orizzonte e 4° sotto; l'ora blu va da 4° a 6° sotto. Un trattino significa che quel giorno il sole non attraversa quell'altezza.
| Mese | Oro del mattino | Alba | Tramonto | Oro della sera | Ora blu |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 07:36–08:47 | 07:58 | 16:51 | 16:01–17:12 | 17:12–17:26 |
| febbraio | 07:02–08:04 | 07:21 | 17:38 | 16:55–17:57 | 17:57–18:10 |
| marzo | 06:10–07:09 | 06:29 | 18:20 | 17:39–18:38 | 18:38–18:50 |
| aprile | 06:08–07:09 | 06:27 | 20:03 | 19:22–20:22 | 20:22–20:35 |
| maggio | 05:18–06:24 | 05:39 | 20:44 | 19:59–21:06 | 21:06–21:20 |
| giugno | 04:54–06:06 | 05:18 | 21:13 | 20:25–21:37 | 21:37–21:53 |
| luglio | 05:11–06:20 | 05:34 | 21:08 | 20:22–21:31 | 21:31–21:46 |
| agosto | 05:51–06:54 | 06:11 | 20:28 | 19:46–20:49 | 20:49–21:02 |
| settembre | 06:33–07:33 | 06:52 | 19:29 | 18:49–19:48 | 19:48–20:00 |
| ottobre | 07:14–08:15 | 07:33 | 18:29 | 17:47–18:48 | 18:48–19:00 |
| novembre | 06:58–08:06 | 07:19 | 16:41 | 15:54–17:01 | 17:01–17:14 |
| dicembre | 07:33–08:47 | 07:55 | 16:25 | 15:33–16:48 | 16:48–17:01 |
L'ora d'oro del mattino è quella che dormi
Con il sole basso la luce attraversa molta più atmosfera: il blu si disperde e resta una luce calda, morbida e direzionale. Tutti fotografano la finestra serale — quella del mattino, alle 06:15, cade nel tratto più profondo del sonno, quando una mano mezza addormentata scorre via una sveglia normale prima che il cervello si svegli. Andare a letto a un'ora calcolata a ritroso dallo scatto, e una sveglia che non si può spegnere da sotto le coperte, ti regalano le strade più vuote e l'aria più calma della giornata.
Altre città
Vedi anche: gli orari dell'alba a Innsbruck, gli orari del tramonto a Innsbruck, gli orari di preghiera a Innsbruck.