Calendario della luce per mese
Orari per il 15 di ogni mese, 2026, ora locale di Tokyo. L'ora d'oro è il sole tra 6° sopra l'orizzonte e 4° sotto; l'ora blu va da 4° a 6° sotto. Un trattino significa che quel giorno il sole non attraversa quell'altezza.
| Mese | Oro del mattino | Alba | Tramonto | Oro della sera | Ora blu |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 06:34–07:30 | 06:51 | 16:51 | 16:12–17:08 | 17:08–17:19 |
| febbraio | 06:14–07:05 | 06:30 | 17:23 | 16:47–17:39 | 17:39–17:49 |
| marzo | 05:38–06:28 | 05:54 | 17:49 | 17:15–18:04 | 18:04–18:14 |
| aprile | 04:54–05:44 | 05:10 | 18:14 | 17:40–18:30 | 18:30–18:40 |
| maggio | 04:20–05:14 | 04:38 | 18:39 | 18:03–18:57 | 18:57–19:08 |
| giugno | 04:07–05:04 | 04:26 | 18:59 | 18:21–19:17 | 19:17–19:29 |
| luglio | 04:19–05:14 | 04:37 | 18:58 | 18:21–19:16 | 19:16–19:28 |
| agosto | 04:44–05:35 | 05:00 | 18:33 | 17:58–18:50 | 18:50–19:00 |
| settembre | 05:09–05:58 | 05:24 | 17:51 | 17:17–18:07 | 18:07–18:17 |
| ottobre | 05:32–06:22 | 05:48 | 17:08 | 16:33–17:24 | 17:24–17:34 |
| novembre | 06:01–06:54 | 06:17 | 16:36 | 15:59–16:53 | 16:53–17:03 |
| dicembre | 06:27–07:24 | 06:44 | 16:30 | 15:50–16:47 | 16:47–16:58 |
L'ora d'oro del mattino è quella che dormi
Con il sole basso la luce attraversa molta più atmosfera: il blu si disperde e resta una luce calda, morbida e direzionale. Tutti fotografano la finestra serale — quella del mattino, alle 04:58, cade nel tratto più profondo del sonno, quando una mano mezza addormentata scorre via una sveglia normale prima che il cervello si svegli. Andare a letto a un'ora calcolata a ritroso dallo scatto, e una sveglia che non si può spegnere da sotto le coperte, ti regalano le strade più vuote e l'aria più calma della giornata.
Altre città
Vedi anche: gli orari dell'alba a Tokyo, gli orari del tramonto a Tokyo, gli orari di preghiera a Tokyo.