Orari di preghiera per mese
Orari per il 15 di ogni mese, 2026, ora locale di Dacca (University of Islamic Sciences, Karachi). Fajr e Isha dipendono dal metodo; alba e Maghrib sono puramente astronomici.
| Mese | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 05:24 | 06:43 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 18:52 |
| febbraio | 05:16 | 06:33 | 12:14 | 15:29 | 17:54 | 19:10 |
| marzo | 04:54 | 06:09 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:23 |
| aprile | 04:21 | 05:38 | 12:00 | 15:27 | 18:20 | 19:38 |
| maggio | 03:54 | 05:17 | 11:57 | 15:19 | 18:34 | 19:57 |
| giugno | 03:44 | 05:12 | 12:01 | 15:18 | 18:47 | 20:15 |
| luglio | 03:55 | 05:21 | 12:06 | 15:25 | 18:49 | 20:15 |
| agosto | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:30 | 18:33 | 19:53 |
| settembre | 04:30 | 05:45 | 11:56 | 15:22 | 18:04 | 19:20 |
| ottobre | 04:41 | 05:56 | 11:46 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
| novembre | 04:55 | 06:13 | 11:45 | 14:52 | 17:14 | 18:32 |
| dicembre | 05:13 | 06:34 | 11:55 | 14:55 | 17:15 | 18:35 |
Svegliarsi per il Fajr è la parte difficile
A Dacca il Fajr arriva già alle 03:44 in giugno. La preghiera dura minuti — la battaglia è alzarsi: il Fajr cade nella fase più profonda del sonno, quando una mano mezza addormentata scarta la sveglia prima che il cervello si svegli. Funzionano due cose: un orario di sonno costante calcolato a ritroso dal Fajr, e una sveglia che non si può zittire da sotto le coperte.
Vedi anche: orari del tramonto a Dacca, ore di luce a Dacca, il calcolatore del sonno.