Il tramonto nel corso dell'anno
La finestra di luce a Kyoto — dall'alba al tramonto il 15 di ogni mese, ora locale, 2026:
Tramonto, crepuscolo e ora d'oro per mese
Il "crepuscolo" è quello civile — quando è davvero buio. L'ora d'oro è la luce calda poco prima del tramonto.
| Mese | Ora d'oro | Tramonto | Buio (crepuscolo) |
|---|---|---|---|
| gennaio | 16:30 | 17:08 | 17:36 |
| febbraio | 17:04 | 17:39 | 18:05 |
| marzo | 17:31 | 18:04 | 18:30 |
| aprile | 17:55 | 18:29 | 18:55 |
| maggio | 18:18 | 18:54 | 19:22 |
| giugno | 18:36 | 19:13 | 19:43 |
| luglio | 18:36 | 19:12 | 19:42 |
| agosto | 18:13 | 18:48 | 19:15 |
| settembre | 17:33 | 18:07 | 18:32 |
| ottobre | 16:50 | 17:24 | 17:50 |
| novembre | 16:16 | 16:53 | 17:20 |
| dicembre | 16:08 | 16:47 | 17:15 |
Cosa fa alle tue mattine il tramonto anticipato
Le lunghe serate buie spostano il tuo orologio biologico: il buio dice al cervello di rallentare, ma gli schermi luminosi dopo il tramonto annullano quel segnale e spostano l'orologio più avanti. Finisci per andare a letto troppo tardi rispetto alla sveglia che hai impostato, e questa suona nella fase più profonda del sonno. La soluzione passa dalla luce, non dalla forza di volontà.
Altre città
Vedi anche: orari dell'alba a Kyoto, ore di luce a Kyoto, il calcolatore del sonno.