月ごとの日照時間
2026年、各月15日における福井市の日照時間:
| 月 | 日照時間 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|---|
| 1月 | 9h 58m | 07:06 | 17:04 |
| 2月 | 10h 52m | 06:44 | 17:36 |
| 3月 | 11h 55m | 06:08 | 18:02 |
| 4月 | 13h 05m | 05:23 | 18:28 |
| 5月 | 14h 03m | 04:51 | 18:54 |
| 6月 | 14h 36m | 04:39 | 19:14 |
| 7月 | 14h 23m | 04:50 | 19:13 |
| 8月 | 13h 34m | 05:14 | 18:48 |
| 9月 | 12h 27m | 05:38 | 18:05 |
| 10月 | 11h 19m | 06:02 | 17:21 |
| 11月 | 10h 17m | 06:32 | 16:49 |
| 12月 | 9h 44m | 06:59 | 16:43 |
日照時間の変化が朝を左右する理由
日光は体内時計の最も重要な入力です。冬の短い日は弱く遅い信号しか与えないため、暗いうちに目覚める方向へずれていきます。だからこそ、同じアラームが夏にはたやすく、冬には容赦なく感じられるのです。これは規律の問題ではなく、光の問題です。
その他の都市
関連情報: 日の出時刻, 福井市の日の入り時刻, 睡眠計算ツール.