月ごとの日照時間
2026年、各月15日における飯田市の日照時間:
| 月 | 日照時間 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|---|
| 1月 | 10h 00m | 06:58 | 16:59 |
| 2月 | 10h 53m | 06:37 | 17:31 |
| 3月 | 11h 55m | 06:01 | 17:56 |
| 4月 | 13h 04m | 05:18 | 18:21 |
| 5月 | 14h 01m | 04:45 | 18:46 |
| 6月 | 14h 33m | 04:34 | 19:06 |
| 7月 | 14h 21m | 04:45 | 19:05 |
| 8月 | 13h 32m | 05:08 | 18:40 |
| 9月 | 12h 27m | 05:32 | 17:58 |
| 10月 | 11h 20m | 05:55 | 17:15 |
| 11月 | 10h 19m | 06:24 | 16:44 |
| 12月 | 9h 47m | 06:51 | 16:38 |
日照時間の変化が朝を左右する理由
日光は体内時計の最も重要な入力です。冬の短い日は弱く遅い信号しか与えないため、暗いうちに目覚める方向へずれていきます。だからこそ、同じアラームが夏にはたやすく、冬には容赦なく感じられるのです。これは規律の問題ではなく、光の問題です。
その他の都市
関連情報: 日の出時刻, 飯田市の日の入り時刻, 睡眠計算ツール.