月ごとの日照時間
2026年、各月15日における竜崗区の日照時間:
| 月 | 日照時間 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|---|
| 1月 | 10h 53m | 07:06 | 17:59 |
| 2月 | 11h 24m | 06:56 | 18:20 |
| 3月 | 11h 59m | 06:33 | 18:33 |
| 4月 | 12h 40m | 06:04 | 18:44 |
| 5月 | 13h 13m | 05:44 | 18:57 |
| 6月 | 13h 31m | 05:39 | 19:10 |
| 7月 | 13h 24m | 05:47 | 19:12 |
| 8月 | 12h 56m | 06:00 | 18:57 |
| 9月 | 12h 18m | 06:10 | 18:28 |
| 10月 | 11h 39m | 06:20 | 17:59 |
| 11月 | 11h 04m | 06:36 | 17:40 |
| 12月 | 10h 45m | 06:56 | 17:41 |
日照時間の変化が朝を左右する理由
日光は体内時計の最も重要な入力です。冬の短い日は弱く遅い信号しか与えないため、暗いうちに目覚める方向へずれていきます。だからこそ、同じアラームが夏にはたやすく、冬には容赦なく感じられるのです。これは規律の問題ではなく、光の問題です。
その他の都市
関連情報: 日の出時刻, 竜崗区の日の入り時刻, 睡眠計算ツール.