月ごとの日照時間
2026年、各月15日における宝塚市の日照時間:
| 月 | 日照時間 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|---|
| 1月 | 10h 04m | 07:06 | 17:10 |
| 2月 | 10h 55m | 06:46 | 17:41 |
| 3月 | 11h 55m | 06:11 | 18:06 |
| 4月 | 13h 02m | 05:28 | 18:30 |
| 5月 | 13h 58m | 04:57 | 18:55 |
| 6月 | 14h 29m | 04:46 | 19:14 |
| 7月 | 14h 17m | 04:57 | 19:14 |
| 8月 | 13h 30m | 05:19 | 18:49 |
| 9月 | 12h 26m | 05:42 | 18:08 |
| 10月 | 11h 22m | 06:04 | 17:26 |
| 11月 | 10h 22m | 06:33 | 16:55 |
| 12月 | 9h 50m | 06:59 | 16:49 |
日照時間の変化が朝を左右する理由
日光は体内時計の最も重要な入力です。冬の短い日は弱く遅い信号しか与えないため、暗いうちに目覚める方向へずれていきます。だからこそ、同じアラームが夏にはたやすく、冬には容赦なく感じられるのです。これは規律の問題ではなく、光の問題です。
その他の都市
関連情報: 日の出時刻, 宝塚市の日の入り時刻, 睡眠計算ツール.