月ごとの日照時間
2026年、各月15日における張掖市の日照時間:
| 月 | 日照時間 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|---|
| 1月 | 9h 44m | 08:36 | 18:20 |
| 2月 | 10h 44m | 08:11 | 18:55 |
| 3月 | 11h 54m | 07:31 | 19:25 |
| 4月 | 13h 12m | 06:43 | 19:55 |
| 5月 | 14h 17m | 06:07 | 20:24 |
| 6月 | 14h 53m | 05:53 | 20:46 |
| 7月 | 14h 39m | 06:05 | 20:44 |
| 8月 | 13h 43m | 06:32 | 20:15 |
| 9月 | 12h 29m | 07:00 | 19:29 |
| 10月 | 11h 14m | 07:28 | 18:42 |
| 11月 | 10h 05m | 08:01 | 18:06 |
| 12月 | 9h 27m | 08:30 | 17:58 |
日照時間の変化が朝を左右する理由
日光は体内時計の最も重要な入力です。冬の短い日は弱く遅い信号しか与えないため、暗いうちに目覚める方向へずれていきます。だからこそ、同じアラームが夏にはたやすく、冬には容赦なく感じられるのです。これは規律の問題ではなく、光の問題です。
その他の都市
関連情報: 日の出時刻, 張掖市の日の入り時刻, 睡眠計算ツール.