月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、釜山広域市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 07:15–08:10 | 07:32 | 17:35 | 16:57–17:52 | 17:52–18:02 |
| 2月 | 06:56–07:47 | 07:12 | 18:06 | 17:31–18:22 | 18:22–18:32 |
| 3月 | 06:21–07:10 | 06:36 | 18:31 | 17:58–18:47 | 18:47–18:57 |
| 4月 | 05:37–06:27 | 05:53 | 18:56 | 18:22–19:12 | 19:12–19:22 |
| 5月 | 05:04–05:57 | 05:21 | 19:21 | 18:45–19:38 | 19:38–19:49 |
| 6月 | 04:52–05:47 | 05:10 | 19:40 | 19:03–19:58 | 19:58–20:10 |
| 7月 | 05:03–05:58 | 05:21 | 19:40 | 19:03–19:57 | 19:57–20:09 |
| 8月 | 05:28–06:19 | 05:44 | 19:15 | 18:40–19:31 | 19:31–19:42 |
| 9月 | 05:52–06:41 | 06:07 | 18:33 | 18:00–18:49 | 18:49–18:59 |
| 10月 | 06:14–07:04 | 06:30 | 17:51 | 17:17–18:07 | 18:07–18:16 |
| 11月 | 06:42–07:36 | 06:59 | 17:20 | 16:43–17:36 | 17:36–17:47 |
| 12月 | 07:08–08:04 | 07:25 | 17:14 | 16:35–17:31 | 17:31–17:42 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:41の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 釜山広域市の日の出時刻, 釜山広域市の日の入り時刻, 釜山広域市の礼拝時間.