月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、ダーバン現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 04:54–05:44 | 05:10 | 19:01 | 18:27–19:18 | 19:18–19:28 |
| 2月 | 05:22–06:10 | 05:37 | 18:45 | 18:12–19:00 | 19:00–19:10 |
| 3月 | 05:42–06:28 | 05:57 | 18:15 | 17:43–18:29 | 18:29–18:39 |
| 4月 | 06:00–06:47 | 06:15 | 17:38 | 17:06–17:53 | 17:53–18:02 |
| 5月 | 06:19–07:08 | 06:34 | 17:12 | 16:38–17:28 | 17:28–17:37 |
| 6月 | 06:34–07:26 | 06:50 | 17:04 | 16:28–17:20 | 17:20–17:31 |
| 7月 | 06:35–07:26 | 06:51 | 17:14 | 16:39–17:30 | 17:30–17:40 |
| 8月 | 06:15–07:04 | 06:31 | 17:32 | 16:59–17:47 | 17:47–17:57 |
| 9月 | 05:41–06:27 | 05:55 | 17:49 | 17:17–18:03 | 18:03–18:13 |
| 10月 | 05:04–05:51 | 05:19 | 18:06 | 17:34–18:21 | 18:21–18:30 |
| 11月 | 04:37–05:27 | 04:53 | 18:30 | 17:56–18:45 | 18:45–18:56 |
| 12月 | 04:34–05:25 | 04:50 | 18:53 | 18:18–19:10 | 19:10–19:21 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:58の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: ダーバンの日の出時刻, ダーバンの日の入り時刻, ダーバンの礼拝時間.