月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、ソウェト現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 05:15–06:03 | 05:30 | 19:07 | 18:34–19:22 | 19:22–19:32 |
| 2月 | 05:39–06:25 | 05:54 | 18:53 | 18:22–19:08 | 19:08–19:17 |
| 3月 | 05:56–06:41 | 06:10 | 18:27 | 17:56–18:41 | 18:41–18:50 |
| 4月 | 06:10–06:56 | 06:25 | 17:54 | 17:23–18:08 | 18:08–18:17 |
| 5月 | 06:26–07:14 | 06:41 | 17:31 | 16:58–17:46 | 17:46–17:55 |
| 6月 | 06:39–07:29 | 06:55 | 17:25 | 16:50–17:40 | 17:40–17:50 |
| 7月 | 06:41–07:30 | 06:56 | 17:34 | 17:00–17:50 | 17:50–17:59 |
| 8月 | 06:24–07:11 | 06:39 | 17:49 | 17:17–18:04 | 18:04–18:13 |
| 9月 | 05:53–06:38 | 06:07 | 18:02 | 17:32–18:17 | 18:17–18:25 |
| 10月 | 05:20–06:05 | 05:35 | 18:16 | 17:45–18:30 | 18:30–18:39 |
| 11月 | 04:57–05:45 | 05:12 | 18:36 | 18:04–18:51 | 18:51–19:01 |
| 12月 | 04:55–05:45 | 05:11 | 18:58 | 18:24–19:13 | 19:13–19:24 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 06:08の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: ソウェトの日の出時刻, ソウェトの日の入り時刻, ソウェトの礼拝時間.