월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 나고야 시 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 06:44–07:39 | 07:01 | 17:03 | 16:25–17:20 | 17:20–17:31 |
| 2월 | 06:24–07:15 | 06:40 | 17:35 | 17:00–17:51 | 17:51–18:01 |
| 3월 | 05:49–06:38 | 06:05 | 18:00 | 17:26–18:15 | 18:15–18:25 |
| 4월 | 05:06–05:56 | 05:22 | 18:25 | 17:51–18:41 | 18:41–18:51 |
| 5월 | 04:33–05:26 | 04:50 | 18:49 | 18:14–19:06 | 19:06–19:17 |
| 6월 | 04:20–05:16 | 04:38 | 19:09 | 18:31–19:27 | 19:27–19:39 |
| 7월 | 04:32–05:26 | 04:49 | 19:08 | 18:31–19:26 | 19:26–19:37 |
| 8월 | 04:56–05:47 | 05:12 | 18:43 | 18:09–19:00 | 19:00–19:10 |
| 9월 | 05:20–06:09 | 05:36 | 18:02 | 17:29–18:18 | 18:18–18:27 |
| 10월 | 05:43–06:33 | 05:58 | 17:19 | 16:45–17:35 | 17:35–17:45 |
| 11월 | 06:11–07:04 | 06:27 | 16:48 | 16:11–17:05 | 17:05–17:15 |
| 12월 | 06:37–07:33 | 06:54 | 16:42 | 16:03–17:00 | 17:00–17:10 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 05:09의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.
다른 도시
함께 보기: 나고야 시 일출 시간, 나고야 시 일몰 시간, 나고야 시 기도 시간.