월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 삿포로 시 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 06:45–07:49 | 07:04 | 16:24 | 15:40–16:44 | 16:44–16:56 |
| 2월 | 06:16–07:14 | 06:34 | 17:05 | 16:25–17:23 | 17:23–17:34 |
| 3월 | 05:31–06:26 | 05:49 | 17:40 | 17:03–17:58 | 17:58–18:09 |
| 4월 | 04:36–05:33 | 04:54 | 18:16 | 17:38–18:34 | 18:34–18:46 |
| 5월 | 03:53–04:54 | 04:13 | 18:51 | 18:10–19:11 | 19:11–19:23 |
| 6월 | 03:34–04:39 | 03:55 | 19:16 | 18:33–19:37 | 19:37–19:51 |
| 7월 | 03:48–04:51 | 04:09 | 19:13 | 18:31–19:34 | 19:34–19:48 |
| 8월 | 04:22–05:20 | 04:40 | 18:40 | 18:01–18:59 | 18:59–19:11 |
| 9월 | 04:57–05:52 | 05:14 | 17:48 | 17:10–18:05 | 18:05–18:16 |
| 10월 | 05:30–06:26 | 05:48 | 16:54 | 16:16–17:12 | 17:12–17:23 |
| 11월 | 06:08–07:10 | 06:27 | 16:13 | 15:30–16:32 | 16:32–16:43 |
| 12월 | 06:40–07:46 | 07:00 | 16:01 | 15:15–16:21 | 16:21–16:33 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 04:41의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.
다른 도시
함께 보기: 삿포로 시 일출 시간, 삿포로 시 일몰 시간, 삿포로 시 기도 시간.