월별 빛 캘린더
매월 15일 기준 시간, 2026년, 시돈 현지 시간. 골든아워는 태양 고도 +6°에서 -4° 사이, 블루아워는 -4°에서 -6° 사이입니다. 대시(—)는 그날 태양이 해당 고도를 지나지 않는다는 뜻입니다.
| 월 | 아침 골든 | 일출 | 일몰 | 저녁 골든 | 블루아워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 06:27–07:21 | 06:44 | 16:53 | 16:16–17:10 | 17:10–17:20 |
| 2월 | 06:08–06:58 | 06:24 | 17:23 | 16:49–17:39 | 17:39–17:49 |
| 3월 | 05:35–06:23 | 05:50 | 17:46 | 17:14–18:02 | 18:02–18:11 |
| 4월 | 05:54–06:42 | 06:09 | 19:09 | 18:36–19:25 | 19:25–19:35 |
| 5월 | 05:22–06:14 | 05:39 | 19:32 | 18:57–19:49 | 19:49–20:00 |
| 6월 | 05:11–06:05 | 05:29 | 19:51 | 19:14–20:08 | 20:08–20:20 |
| 7월 | 05:23–06:16 | 05:40 | 19:50 | 19:14–20:08 | 20:08–20:19 |
| 8월 | 05:45–06:35 | 06:01 | 19:27 | 18:53–19:43 | 19:43–19:53 |
| 9월 | 06:07–06:55 | 06:22 | 18:47 | 18:14–19:02 | 19:02–19:12 |
| 10월 | 06:28–07:17 | 06:43 | 18:07 | 17:33–18:22 | 18:22–18:32 |
| 11월 | 05:54–06:47 | 06:11 | 16:37 | 16:01–16:53 | 16:53–17:04 |
| 12월 | 06:19–07:14 | 06:36 | 16:33 | 15:55–16:50 | 16:50–17:00 |
아침 골든아워는 잠으로 놓치는 시간입니다
낮게 뜬 태양의 빛은 훨씬 두꺼운 대기를 통과합니다. 파란빛은 흩어지고 따뜻하고 부드러운 방향성 있는 빛만 남습니다. 모두가 저녁 시간대를 찍습니다 — 05:58의 아침 시간대는 수면이 가장 깊은 구간에 걸리고, 반쯤 잠든 손이 뇌가 깨기도 전에 일반 알람을 밀어 꺼버리기 때문입니다. 촬영 시간에서 역산한 취침 시간과 이불 속에서는 끌 수 없는 알람이 있으면, 하루 중 가장 텅 빈 거리와 가장 고요한 공기를 얻을 수 있습니다.