逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,莫斯科当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 08:23–10:00 | 08:50 | 16:28 | 15:19–16:56 | 16:56–17:13 |
| 二月 | 07:32–08:51 | 07:56 | 17:33 | 16:38–17:57 | 17:57–18:12 |
| 三月 | 06:24–07:36 | 06:47 | 18:32 | 17:43–18:55 | 18:55–19:09 |
| 四月 | 05:02–06:16 | 05:26 | 19:34 | 18:44–19:59 | 19:59–20:14 |
| 五月 | 03:50–05:16 | 04:19 | 20:34 | 19:38–21:03 | 21:03–21:23 |
| 六月 | 03:10–04:49 | 03:45 | 21:16 | 20:13–21:51 | 21:51–22:17 |
| 七月 | 03:34–05:07 | 04:06 | 21:06 | 20:06–21:38 | 21:38–22:01 |
| 八月 | 04:36–05:54 | 05:02 | 20:08 | 19:16–20:34 | 20:34–20:52 |
| 九月 | 05:39–06:50 | 06:01 | 18:50 | 18:02–19:13 | 19:13–19:28 |
| 十月 | 06:37–07:52 | 07:00 | 17:32 | 16:40–17:55 | 17:55–18:09 |
| 十一月 | 07:39–09:08 | 08:05 | 16:25 | 15:22–16:51 | 16:51–17:07 |
| 十二月 | 08:24–10:11 | 08:54 | 15:57 | 14:40–16:26 | 16:26–16:44 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:11的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。