逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,浦东新区当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:38–07:30 | 06:54 | 17:14 | 16:38–17:30 | 17:30–17:40 |
| 二月 | 06:22–07:10 | 06:37 | 17:41 | 17:08–17:57 | 17:57–18:06 |
| 三月 | 05:51–06:38 | 06:06 | 18:02 | 17:30–18:17 | 18:17–18:26 |
| 四月 | 05:12–06:00 | 05:27 | 18:22 | 17:50–18:37 | 18:37–18:47 |
| 五月 | 04:43–05:34 | 04:59 | 18:43 | 18:09–18:59 | 18:59–19:10 |
| 六月 | 04:33–05:26 | 04:50 | 19:00 | 18:25–19:17 | 19:17–19:28 |
| 七月 | 04:44–05:36 | 05:01 | 19:00 | 18:25–19:17 | 19:17–19:28 |
| 八月 | 05:05–05:53 | 05:20 | 18:39 | 18:06–18:55 | 18:55–19:04 |
| 九月 | 05:24–06:11 | 05:39 | 18:02 | 17:30–18:17 | 18:17–18:26 |
| 十月 | 05:42–06:30 | 05:57 | 17:24 | 16:51–17:39 | 17:39–17:49 |
| 十一月 | 06:06–06:56 | 06:22 | 16:57 | 16:22–17:13 | 17:13–17:23 |
| 十二月 | 06:29–07:22 | 06:46 | 16:54 | 16:17–17:10 | 17:10–17:20 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:15的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。