逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,札幌市当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:45–07:49 | 07:04 | 16:24 | 15:40–16:44 | 16:44–16:56 |
| 二月 | 06:16–07:14 | 06:34 | 17:05 | 16:25–17:23 | 17:23–17:34 |
| 三月 | 05:31–06:26 | 05:49 | 17:40 | 17:03–17:58 | 17:58–18:09 |
| 四月 | 04:36–05:33 | 04:54 | 18:16 | 17:38–18:34 | 18:34–18:46 |
| 五月 | 03:53–04:54 | 04:13 | 18:51 | 18:10–19:11 | 19:11–19:23 |
| 六月 | 03:34–04:39 | 03:55 | 19:16 | 18:33–19:37 | 19:37–19:51 |
| 七月 | 03:48–04:51 | 04:09 | 19:13 | 18:31–19:34 | 19:34–19:48 |
| 八月 | 04:22–05:20 | 04:40 | 18:40 | 18:01–18:59 | 18:59–19:11 |
| 九月 | 04:57–05:52 | 05:14 | 17:48 | 17:10–18:05 | 18:05–18:16 |
| 十月 | 05:30–06:26 | 05:48 | 16:54 | 16:16–17:12 | 17:12–17:23 |
| 十一月 | 06:08–07:10 | 06:27 | 16:13 | 15:30–16:32 | 16:32–16:43 |
| 十二月 | 06:40–07:46 | 07:00 | 16:01 | 15:15–16:21 | 16:21–16:33 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而04:41的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。