逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,東京当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:34–07:30 | 06:51 | 16:51 | 16:12–17:08 | 17:08–17:19 |
| 二月 | 06:14–07:05 | 06:30 | 17:23 | 16:47–17:39 | 17:39–17:49 |
| 三月 | 05:38–06:28 | 05:54 | 17:49 | 17:15–18:04 | 18:04–18:14 |
| 四月 | 04:54–05:44 | 05:10 | 18:14 | 17:40–18:30 | 18:30–18:40 |
| 五月 | 04:20–05:14 | 04:38 | 18:39 | 18:03–18:57 | 18:57–19:08 |
| 六月 | 04:07–05:04 | 04:26 | 18:59 | 18:21–19:17 | 19:17–19:29 |
| 七月 | 04:19–05:14 | 04:37 | 18:58 | 18:21–19:16 | 19:16–19:28 |
| 八月 | 04:44–05:35 | 05:00 | 18:33 | 17:58–18:50 | 18:50–19:00 |
| 九月 | 05:09–05:58 | 05:24 | 17:51 | 17:17–18:07 | 18:07–18:17 |
| 十月 | 05:32–06:22 | 05:48 | 17:08 | 16:33–17:24 | 17:24–17:34 |
| 十一月 | 06:01–06:54 | 06:17 | 16:36 | 15:59–16:53 | 16:53–17:03 |
| 十二月 | 06:27–07:24 | 06:44 | 16:30 | 15:50–16:47 | 16:47–16:58 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而04:58的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。