全年日落变化
喀山的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 14:32 | 15:42 | 16:26 |
| 二月 | 15:52 | 16:47 | 17:26 |
| 三月 | 16:57 | 17:46 | 18:23 |
| 四月 | 17:58 | 18:48 | 19:28 |
| 五月 | 18:52 | 19:48 | 20:37 |
| 六月 | 19:27 | 20:30 | 21:32 |
| 七月 | 19:20 | 20:20 | 21:16 |
| 八月 | 18:30 | 19:23 | 20:06 |
| 九月 | 17:16 | 18:04 | 18:42 |
| 十月 | 15:54 | 16:46 | 17:23 |
| 十一月 | 14:36 | 15:39 | 16:21 |
| 十二月 | 13:53 | 15:11 | 15:58 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。