全年日落变化
浦那的白昼时段——2026年每月15日的日出到日落,均为当地时间:
各月的日落、黄昏和黄金时刻
“黄昏”指民用曙暮光结束之时——也就是天真正黑下来的时候。黄金时刻是日落前那段温暖的光线。
| 月份 | 黄金时刻 | 日落 | 天黑(黄昏) |
|---|---|---|---|
| 一月 | 17:47 | 18:18 | 18:42 |
| 二月 | 18:06 | 18:36 | 18:58 |
| 三月 | 18:16 | 18:45 | 19:07 |
| 四月 | 18:23 | 18:52 | 19:14 |
| 五月 | 18:31 | 19:02 | 19:25 |
| 六月 | 18:41 | 19:13 | 19:37 |
| 七月 | 18:44 | 19:15 | 19:39 |
| 八月 | 18:33 | 19:03 | 19:26 |
| 九月 | 18:10 | 18:39 | 19:01 |
| 十月 | 17:44 | 18:13 | 18:35 |
| 十一月 | 17:27 | 17:58 | 18:21 |
| 十二月 | 17:29 | 18:01 | 18:25 |
过早的日落会如何影响你的早晨
漫长黑暗的夜晚会打乱你的生物钟:黑暗会告诉大脑该放松入睡,但日落后明亮的屏幕会覆盖这个信号,把生物钟往后推。结果你上床太晚,赶不上设好的闹钟,而闹钟又恰好在你睡得最沉的时候响起。解决之道在于光线,而不是意志力。