月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、大阪市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:49–07:43 | 07:06 | 17:10 | 16:32–17:27 | 17:27–17:37 |
| 2月 | 06:29–07:20 | 06:45 | 17:41 | 17:06–17:57 | 17:57–18:07 |
| 3月 | 05:55–06:44 | 06:10 | 18:06 | 17:32–18:21 | 18:21–18:31 |
| 4月 | 05:12–06:02 | 05:28 | 18:30 | 17:56–18:46 | 18:46–18:56 |
| 5月 | 04:39–05:32 | 04:56 | 18:54 | 18:18–19:11 | 19:11–19:22 |
| 6月 | 04:27–05:22 | 04:45 | 19:13 | 18:36–19:31 | 19:31–19:43 |
| 7月 | 04:39–05:33 | 04:56 | 19:13 | 18:36–19:30 | 19:30–19:42 |
| 8月 | 05:03–05:53 | 05:19 | 18:48 | 18:14–19:04 | 19:04–19:15 |
| 9月 | 05:26–06:15 | 05:41 | 18:07 | 17:34–18:23 | 18:23–18:33 |
| 10月 | 05:48–06:38 | 06:04 | 17:25 | 16:51–17:41 | 17:41–17:51 |
| 11月 | 06:16–07:09 | 06:32 | 16:55 | 16:18–17:11 | 17:11–17:21 |
| 12月 | 06:41–07:37 | 06:58 | 16:49 | 16:10–17:06 | 17:06–17:17 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:16の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 大阪市の日の出時刻, 大阪市の日の入り時刻, 大阪市の礼拝時間.