月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、札幌市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:45–07:49 | 07:04 | 16:24 | 15:40–16:44 | 16:44–16:56 |
| 2月 | 06:16–07:14 | 06:34 | 17:05 | 16:25–17:23 | 17:23–17:34 |
| 3月 | 05:31–06:26 | 05:49 | 17:40 | 17:03–17:58 | 17:58–18:09 |
| 4月 | 04:36–05:33 | 04:54 | 18:16 | 17:38–18:34 | 18:34–18:46 |
| 5月 | 03:53–04:54 | 04:13 | 18:51 | 18:10–19:11 | 19:11–19:23 |
| 6月 | 03:34–04:39 | 03:55 | 19:16 | 18:33–19:37 | 19:37–19:51 |
| 7月 | 03:48–04:51 | 04:09 | 19:13 | 18:31–19:34 | 19:34–19:48 |
| 8月 | 04:22–05:20 | 04:40 | 18:40 | 18:01–18:59 | 18:59–19:11 |
| 9月 | 04:57–05:52 | 05:14 | 17:48 | 17:10–18:05 | 18:05–18:16 |
| 10月 | 05:30–06:26 | 05:48 | 16:54 | 16:16–17:12 | 17:12–17:23 |
| 11月 | 06:08–07:10 | 06:27 | 16:13 | 15:30–16:32 | 16:32–16:43 |
| 12月 | 06:40–07:46 | 07:00 | 16:01 | 15:15–16:21 | 16:21–16:33 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 04:41の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 札幌市の日の出時刻, 札幌市の日の入り時刻, 札幌市の礼拝時間.