月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、台北市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:26–07:15 | 06:41 | 17:26 | 16:53–17:41 | 17:41–17:50 |
| 2月 | 06:15–07:01 | 06:30 | 17:48 | 17:17–18:03 | 18:03–18:12 |
| 3月 | 05:51–06:35 | 06:05 | 18:03 | 17:33–18:17 | 18:17–18:26 |
| 4月 | 05:19–06:03 | 05:33 | 18:17 | 17:46–18:31 | 18:31–18:40 |
| 5月 | 04:56–05:43 | 05:11 | 18:32 | 18:00–18:47 | 18:47–18:56 |
| 6月 | 04:49–05:38 | 05:05 | 18:46 | 18:12–19:01 | 19:01–19:11 |
| 7月 | 04:58–05:46 | 05:14 | 18:47 | 18:14–19:03 | 19:03–19:12 |
| 8月 | 05:14–06:00 | 05:28 | 18:30 | 17:59–18:45 | 18:45–18:54 |
| 9月 | 05:27–06:11 | 05:41 | 18:00 | 17:30–18:14 | 18:14–18:23 |
| 10月 | 05:38–06:23 | 05:52 | 17:28 | 16:58–17:43 | 17:43–17:51 |
| 11月 | 05:56–06:44 | 06:11 | 17:08 | 16:35–17:22 | 17:22–17:32 |
| 12月 | 06:16–07:06 | 06:32 | 17:07 | 16:33–17:23 | 17:23–17:32 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:21の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 台北市の日の出時刻, 台北市の日の入り時刻, 台北市の礼拝時間.