月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、基隆市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:26–07:14 | 06:41 | 17:25 | 16:52–17:40 | 17:40–17:49 |
| 2月 | 06:15–07:00 | 06:29 | 17:47 | 17:16–18:02 | 18:02–18:11 |
| 3月 | 05:50–06:34 | 06:04 | 18:02 | 17:32–18:16 | 18:16–18:25 |
| 4月 | 05:18–06:02 | 05:32 | 18:16 | 17:45–18:30 | 18:30–18:39 |
| 5月 | 04:55–05:42 | 05:10 | 18:31 | 17:59–18:46 | 18:46–18:56 |
| 6月 | 04:48–05:37 | 05:04 | 18:45 | 18:12–19:01 | 19:01–19:11 |
| 7月 | 04:57–05:45 | 05:13 | 18:46 | 18:14–19:02 | 19:02–19:12 |
| 8月 | 05:13–05:59 | 05:27 | 18:30 | 17:58–18:44 | 18:44–18:54 |
| 9月 | 05:26–06:10 | 05:40 | 17:59 | 17:29–18:13 | 18:13–18:22 |
| 10月 | 05:37–06:22 | 05:52 | 17:28 | 16:57–17:42 | 17:42–17:51 |
| 11月 | 05:56–06:43 | 06:10 | 17:07 | 16:34–17:21 | 17:21–17:31 |
| 12月 | 06:16–07:05 | 06:31 | 17:06 | 16:32–17:22 | 17:22–17:31 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:20の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 基隆市の日の出時刻, 基隆市の日の入り時刻, 基隆市の礼拝時間.