月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、桃園市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:27–07:16 | 06:42 | 17:27 | 16:54–17:42 | 17:42–17:51 |
| 2月 | 06:16–07:02 | 06:31 | 17:49 | 17:18–18:04 | 18:04–18:13 |
| 3月 | 05:51–06:36 | 06:05 | 18:04 | 17:34–18:18 | 18:18–18:27 |
| 4月 | 05:19–06:04 | 05:34 | 18:17 | 17:47–18:32 | 18:32–18:41 |
| 5月 | 04:57–05:44 | 05:12 | 18:32 | 18:00–18:47 | 18:47–18:57 |
| 6月 | 04:50–05:39 | 05:06 | 18:46 | 18:13–19:02 | 19:02–19:12 |
| 7月 | 04:59–05:47 | 05:15 | 18:48 | 18:15–19:03 | 19:03–19:13 |
| 8月 | 05:15–06:01 | 05:29 | 18:31 | 18:00–18:46 | 18:46–18:55 |
| 9月 | 05:27–06:12 | 05:41 | 18:01 | 17:31–18:15 | 18:15–18:24 |
| 10月 | 05:39–06:24 | 05:53 | 17:29 | 16:59–17:44 | 17:44–17:52 |
| 11月 | 05:57–06:44 | 06:12 | 17:09 | 16:36–17:23 | 17:23–17:33 |
| 12月 | 06:17–07:07 | 06:33 | 17:08 | 16:35–17:24 | 17:24–17:33 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:22の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 桃園市の日の出時刻, 桃園市の日の入り時刻, 桃園市の礼拝時間.