逐月光线日历
每月15日的时间,2026年,京都当地时间。黄金时刻指太阳位于地平线上6°至地平线下4°之间;蓝调时刻为地平线下4°至6°。破折号表示当天太阳不会经过该高度。
| 月份 | 清晨黄金 | 日出 | 日落 | 傍晚黄金 | 蓝调时刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 06:48–07:43 | 07:05 | 17:08 | 16:30–17:25 | 17:25–17:36 |
| 二月 | 06:29–07:20 | 06:45 | 17:39 | 17:04–17:55 | 17:55–18:05 |
| 三月 | 05:54–06:43 | 06:09 | 18:04 | 17:31–18:20 | 18:20–18:30 |
| 四月 | 05:11–06:00 | 05:26 | 18:29 | 17:55–18:45 | 18:45–18:55 |
| 五月 | 04:38–05:31 | 04:55 | 18:54 | 18:18–19:11 | 19:11–19:22 |
| 六月 | 04:25–05:21 | 04:43 | 19:13 | 18:36–19:31 | 19:31–19:43 |
| 七月 | 04:37–05:31 | 04:54 | 19:12 | 18:36–19:30 | 19:30–19:42 |
| 八月 | 05:01–05:52 | 05:17 | 18:48 | 18:13–19:04 | 19:04–19:15 |
| 九月 | 05:25–06:14 | 05:40 | 18:07 | 17:33–18:22 | 18:22–18:32 |
| 十月 | 05:47–06:37 | 06:03 | 17:24 | 16:50–17:40 | 17:40–17:50 |
| 十一月 | 06:15–07:08 | 06:32 | 16:53 | 16:16–17:10 | 17:10–17:20 |
| 十二月 | 06:41–07:37 | 06:58 | 16:47 | 16:08–17:05 | 17:05–17:15 |
清晨的黄金时刻,正是你睡过去的那一段
太阳低垂时,光线要穿过厚得多的大气层:蓝光被散射掉,剩下温暖、柔和、有方向感的光。所有人都在拍傍晚的时段——而05:14的清晨时段正落在睡眠最深的阶段,半睡的手会在大脑醒来之前把普通闹钟划掉。从拍摄时间倒推的就寝时间,加上一个无法在被窝里关掉的闹钟,能让你拥有一天中最空旷的街道和最宁静的空气。