月別の光カレンダー
各月15日の時刻、2026年、神戸市現地時間。ゴールデンアワーは太陽高度が+6°から-4°の間、ブルーアワーは-4°から-6°の間です。ダッシュはその日に太陽がその高度を通過しないことを意味します。
| 月 | 朝のゴールデン | 日の出 | 日の入り | 夕方のゴールデン | ブルーアワー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 06:50–07:45 | 07:07 | 17:11 | 16:33–17:28 | 17:28–17:39 |
| 2月 | 06:31–07:21 | 06:47 | 17:42 | 17:07–17:58 | 17:58–18:08 |
| 3月 | 05:56–06:45 | 06:12 | 18:07 | 17:33–18:22 | 18:22–18:32 |
| 4月 | 05:13–06:03 | 05:29 | 18:31 | 17:57–18:47 | 18:47–18:57 |
| 5月 | 04:41–05:33 | 04:58 | 18:55 | 18:20–19:12 | 19:12–19:23 |
| 6月 | 04:29–05:24 | 04:47 | 19:14 | 18:37–19:32 | 19:32–19:44 |
| 7月 | 04:40–05:34 | 04:58 | 19:14 | 18:37–19:31 | 19:31–19:43 |
| 8月 | 05:04–05:55 | 05:20 | 18:49 | 18:15–19:06 | 19:06–19:16 |
| 9月 | 05:27–06:16 | 05:43 | 18:09 | 17:35–18:24 | 18:24–18:34 |
| 10月 | 05:49–06:39 | 06:05 | 17:27 | 16:53–17:42 | 17:42–17:52 |
| 11月 | 06:17–07:10 | 06:33 | 16:56 | 16:19–17:12 | 17:12–17:23 |
| 12月 | 06:42–07:38 | 07:00 | 16:50 | 16:12–17:08 | 17:08–17:18 |
朝のゴールデンアワーは、寝過ごしてしまう方の時間
低い太陽の光ははるかに厚い大気を通過します。青い光は散乱し、残るのは暖かく柔らかい指向性のある光。誰もが夕方の時間帯を撮ります — 05:17の朝の時間帯は睡眠の最も深い時間に当たり、脳が目覚める前に半分眠った手が普通のアラームをスワイプしてしまうからです。撮影から逆算した就寝時刻と、布団の中からは止められないアラームがあれば、一日で最も人のいない街と最も静かな空気が手に入ります。
その他の都市
関連情報: 神戸市の日の出時刻, 神戸市の日の入り時刻, 神戸市の礼拝時間.